ヘブンバーンズレッド -[Awakening Iris] 白河ユイナ-
目次
基本情報
キャラ名 | ||
---|---|---|
白河ユイナ | ||
スタイル名 | ||
Awakening Iris | ||
役割 | ||
アタッカー | ||
レアリティ | 部隊 | 属性 |
SS | 第30G部隊 | 光/斬 |
入手方法 | ||
ガチャ |
キャラ紹介
スタイル一覧
白河ユイナのスタイル一覧 | |||
---|---|---|---|
![]() Awakening Iris |
![]() Sign |
![]() Ally |
スキル一覧
初期スキル
スキル名 | ブレイブソード |
---|---|
消費SP | SP 6 |
属性 | 斬 |
使用上限 | - |
効果 | 勇猛に敵を切り刻む [対HP+30%] |
習得スキル
スキル名 | 粛正 |
---|---|
消費SP | SP 8 |
習得Lv | 習得:Lv.9 |
属性 | 斬 |
使用上限 | - |
効果 | 華麗な剣撃で全体を切り裂き、さらに確率でSPを回復する[3ヒット] |
スキル名 | セイントフォール (専用) |
---|---|
消費SP | SP 15 |
習得Lv | 習得:Lv.37 |
属性 | 光/斬 |
使用上限 | 4回 (※スキルLv.MAX) |
効果 | 天に掲げた剣に祈りを捧げ、神々しき光で裁きの一撃を放つ [対HP+50%、1ヒット] |
スキル強化
スキル | 必要Lv | 素材 |
---|---|---|
粛正 | Lv.9 | プレリオン溶液 (斬性) x3 |
粛正 (Lv.+) | Lv.21 | 星屑の砂 (斬性) x1 |
セイントフォール | Lv.37 | 融極鉱 (斬性) x1 |
粛正 (Lv.+) | Lv.48 | ノヴァ原水 (斬性) x1 |
セイントフォール (Lv.+) | Lv.52 | シュワルツシルト核 (斬性) x1 |
セイントフォール (Lv.+) | Lv.84 | シュワルツシルト核 (斬性) x1 |
アビリティ一覧
初期アビリティ
アビリティ | 効果 |
---|---|
【Auto】追撃 | 後衛時 前衛のスキル攻撃に確率で追撃 |
【Overdrive】 | オーバードライブ中スキル攻撃力+10% |
習得アビリティ
アビリティ | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|
【Auto】閃光 | 習得:Lv.100 | ターン開始時に前衛にいると 自身のSP+1 |
【Auto】英雄の凱歌 | 習得:Lv.120 | 行動開始時、前衛にいると チームのスキル攻撃力+10% |
限界突破ボーナス
限界突破段階 | Lv上限解放 | 能力強化 | 習得アビリティ |
---|---|---|---|
1 | Lv.100 | 全能力+10% | 【Auto】閃光 |
2 | Lv.110 | 全能力+10% | - |
3 | Lv.120 | 全能力+10% | 【Auto】英雄の凱歌 |
4 | Lv.130 | 全能力+10% | - |
ステータス
※限界突破・能力全開放時の数値
DP | +70%/+200 |
---|---|
HP | - |
力 | +110%/+35 |
器用さ | +80%/+31 |
体力 | +100%/+35 |
精神 | +95%/+33 |
知性 | +90%/+31 |
運 | +95%/+33 |
追加ステータス | |
力+3 / 体力+2 |